| Taglia | |
|---|---|
| Colore | |
| Marchio | |
| Sesso | |
| Cod Articolo |
In questa pagina trovi indicazioni generiche su come scegliere le taglie di abbigliamento.
Essendo un negozio multimarca, la vestibilitร non รจ identica per ogni prodotto. Per qualunque richiesta sulla vestibilitร di un capo specifico scrivici a corsiniabbigliamento@gmail.com o su Whatsapp al 3459226826
Cercheremoย di aiutarti dando misure e consigli, se il capo acquistato non andasse comunque bene, รจ comunque possibile fare il reso merce.
TABELLA TAGLIE DONNA
Le taglie corrispondono alle misure riportate nella tabella sottostante e sono conformi agli standard Europei.
| Internazionale | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| SPALLE | 35-35 CM | 36-37 CM | 37-38 CM | 38-39 CM | 39-40 CM | 40-41 CM |
| TORACE/PETTO | 77-81 CM | 81-85 CM | 85-89 CM | 89-94 CM | 94-99 CM | 99-104 CM |
| VITA | 57-61 CM | 61-65 CM | 65-69 CM | 69-74 CM | 74-79 CM | 79-84 CM |
| FIANCHI | 83-87 CM | 87-91 CM | 91-95 CM | 95-100 CM | 100-105 CM | 105-110 CM |














