| Taglia | |
|---|---|
| Colore | |
| Marchio | |
| Sesso | |
| Cod Articolo |
In questa pagina trovi indicazioni generiche su come scegliere le taglie di abbigliamento, intimo e cappelli. Essendo un negozio multimarca, la vestibilitร non รจ identica per ogni prodotto. Per qualunque richiesta sulla vestibilitร di un capo specificoย scriviciย a corsiniabbigliamento@gmail.com o su Whatsapp al 3459226826
Cercheremoย di aiutarti dando misure e consigli, se il capo acquistato non andasse comunque bene, รจ comunque possibile fare il reso merce.
TABELLA TAGLIE UOMO
Le taglie corrispondono alle misure riportate nella tabella sottostante e sono conformi agli standard Europei.
| Internazionale | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| SPALLE | 42-43 CM | 43-45 CM | 45-46 CM | 46-48 CM | 48-50 CM | 50-52 CM |
| TORACE | 88-92 CM | 92-96 CM | 96-100 CM | 100-106 CM | 106-112 CM | 112-118 CM |
| VITA | 76-80 CM | 80-84 CM | 84-88 CM | 88-94 CM | 94-100 CM | 100-106 CM |
| FIANCHI | 92-96 CM | 96-100 CM | 100-104 CM | 104-110 CM | 110-116 CM | 116-122 CM |








